Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 239 318 75.16%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 121 172 70.35%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 114 163 69.94%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 77 194 39.69%
5058 CANDY - Chia kẹo 36 42 85.71%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 32 51 62.75%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 49 69 71.01%
5062 TRIANGLE - Tam giác 27 37 72.97%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 29 40 72.50%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 69 113 61.06%
5066 MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất 36 53 67.92%
5067 FUN - Hệ số 18 35 51.43%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 38 168 22.62%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 27 105 25.71%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 40 64 62.50%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 61 128 47.66%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 19 43 44.19%
5083 MONEY - Tiền mừng tuổi 38 70 54.29%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 51 150 34.00%
5139 HSG - Học sinh giỏi 12 22 54.55%
5140 DECODE - Giải mã phần thưởng 21 25 84.00%
5142 HSY - Học sinh yếu 17 45 37.78%
5143 EXPIATE - Chuộc lỗi 20 22 90.91%
5146 DELSPACE 14 19 73.68%
5147 UPPERHALF - Nửa trên 13 25 52.00%
5155 TRIAREA - Diện tích tam giác 33 62 53.23%
5156 ARRSTATS - Thống kê trên dãy 42 62 67.74%
5157 PALINFIX - Xâu Đối Xứng 39 54 72.22%
5158 KSMALLEST - K phần tử nhỏ nhất 58 99 58.59%
5159 RANGESUM - Tổng trên đoạn 59 105 56.19%
5160 NAMESTD - Chuẩn hóa họ tên 26 44 59.09%
5161 MEDIAN - Tìm trung vị 42 82 51.22%
5162 DISTINCT - Đếm số khác biệt 21 28 75.00%
5163 CHARFREQ - Tần suất ký tự 21 28 75.00%
5164 ISSQR - Kiểm tra số chính phương 17 34 50.00%
5165 SEARCHVAL - Tìm kiếm trong mảng 65 146 44.52%
5166 FIRSTPOS - Vị trí đầu tiên 60 131 45.80%
5167 COUNTX - Đếm số lần xuất hiện 58 81 71.60%
5168 SUMK - Cặp đôi hoàn hảo 35 158 22.15%
5169 DIFFK - Hiệu số K 23 55 41.82%
5171 RANGESUM - Tính tổng 29 77 37.66%
5172 FREQCOUNT - Thống kê tần suất 10 37 27.03%
5173 UNIQUE - Phần tử duy nhất 10 19 52.63%
5174 BRACKETS - Dãy ngoặc hợp lệ 8 35 22.86%
5175 QUEUE - Hàng đợi 11 30 36.67%
5177 ZEROSUM - Đoạn con tổng bằng 0 10 43 23.26%
5178 NEXTGREATER - Phần tử lớn hơn 7 16 43.75%
5179 SHORTESTWIN - Cửa sổ ngắn nhất 17 44 38.64%
5180 SIMPFRAC - Tối giản phân số 18 41 43.90%
5181 TWINPRIM - Số nguyên tố sinh đôi 18 32 56.25%