Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 70 109 64.22%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 167 279 59.86%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 243 510 47.65%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 255 519 49.13%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 119 312 38.14%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 56 76 73.68%
5030 LOWER - Xâu ký tự thường 55 62 88.71%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 56 92 60.87%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 55 90 61.11%
5033 TONGCHUSO - Tổng các chữ số 55 89 61.80%