Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
17 HY010 - Thuận thế 27 55 49.09%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 17 60 28.33%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 84 211 39.81%
20 HY013 - Điều khiển Robot 45 116 38.79%
21 HY014 - Di chuyển Robot 47 80 58.75%
22 HY015 - Nhìn ra biển 166 515 32.23%
23 HY016 28 116 24.14%
24 HY017 - Xây đường 50 95 52.63%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 32 59 54.24%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 62 131 47.33%