Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1595 Hình vuông lý tưởng (SQUARE) 1 2 50.00%
1596 Hai hình chữ nhật ổn định (KLAND) 4 12 33.33%
1597 Trọng số dãy con (KMAX) 3 4 75.00%
1598 Ghép ván (Mã bài: PALLETS) 3 4 75.00%
1599 Hình chữ nhật con đơn điệu (SUBRECT) 2 10 20.00%
1600 Ma trận kề của đồ thị vô hướng (LIST2MAT) 37 50 74.00%
1601 Ma trận kề của đồ thị có hướng (DIR2MAT) 26 32 81.25%
1602 Danh sách liên thuộc (MAT2LIST) 39 65 60.00%
1603 Danh sách kề ngược (REVSTAR) 37 43 86.05%
1604 Bậc của đỉnh (DEGREE) 36 39 92.31%
1605 Bán bậc ra và Bán bậc vào (Mã bài: INOUT) 22 25 88.00%
1606 Biến Đổi Ký Tự (CHARTRANS) 3 3 100.00%
1607 Đếm dãy số (SEQCONST) 2 2 100.00%
1608 Biến đổi số (INTTRANS) 1 2 50.00%
1609 Dãy số đồng dư (MODSEQ) 2 2 100.00%
1610 Dãy Số 1-M (SEQ1M) 1 7 14.29%
1611 Mạng sao (STARNET) 5 6 83.33%
1612 Khoảng cách tối thiểu (DISTANCE) 3 3 100.00%
1613 Đồ thị con cực đại (MAXSUBTREE) 4 5 80.00%
1614 Phân hoạch rừng cây (TREEPART) 2 2 100.00%
1615 Bảo toàn thứ tự lớp (TREEORDER) 2 4 50.00%
1621 Vết dầu loang (OIL) 49 62 79.03%
1622 Duyệt theo chiều rộng (BFS) 43 55 78.18%
1623 Duyệt theo chiều sâu (DFS) 34 45 75.56%
1624 Thời gian duyệt (TINOUT) 44 56 78.57%
1625 Cây khung BFS (BFSTREE) 37 50 74.00%
1626 Cây khung DFS (DFSTREE) 35 39 89.74%
1632 LỄ HỘI HOA BAN(BANFEST) 5 5 100.00%
1633 LỄ HỘI MẬN (PLUMFEST) 2 3 66.67%
1634 BÓ HOA MAY MẮN (LUCKYBOU) 7 8 87.50%
1635 DI SẢN VÙNG CAO (SONLATSP) 2 2 100.00%
1636 LỄ HỘI XÒE HOA (FLDANCE) 2 8 25.00%
1637 ƯỚC CHUNG (GCD) 2 42 4.76%
1638 SAO CHÉP ẢNH (PICS) 2 29 6.90%
1639 DI CHUYỂN ROBOT (ROBOT) 2 5 40.00%
1640 THẺ SỐ BỊ THẤT LẠC (MISSAP) 23 87 26.44%
1641 ĐỘI HÌNH ĐỒNG DIỄN (FLASHMOB) 35 52 67.31%
1642 LỄ HỘI DÂN VỤ (DANCE) 34 45 75.56%
1643 HỘI SÁCH TỪ THIỆN (MAXSHOP) 27 42 64.29%
1644 LAN TỎA THÔNG ĐIỆP (MODEXP) 26 35 74.29%
1645 MÀN ĐỒNG DIỄN (FESTIVAL) 18 20 90.00%
1646 ĐỘI HÌNH ĐỒNG DIỄN (QUADCOUNT) 13 14 92.86%
1647 MÀN ĐỒNG DIỄN ĐỒNG NHẤT (EQSTR) 13 22 59.09%
1648 MUA BÓNG BAY (Mã bài: BALLOON) 9 26 34.62%
1649 BIỂN SỐ XE (Mã bài: BSX) 9 13 69.23%
1650 SỐ MAY MẮN (Mã bài: LUKYNUM) 6 12 50.00%
1651 GHÉP HAI SỐ (Mã bài: CONCAT) 3 13 23.08%
1652 XÂY DỰNG ĐỘI HÌNH (Mã bài: TEAMFORM) 2 8 25.00%
1653 CHỮ SỐ TẬN CÙNG (Mã bài: CAU1) 11 21 52.38%
1654 TÌM CHUỖI (Mã bài: CAU2) 15 18 83.33%