Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
4 QUINE - Hack não!!! 143 933 15.33%
5 DATE - Đoán ngày 20 98 20.41%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 129 481 26.82%
26 HY019 - Khám bệnh 90 173 52.02%
31 HY024 - Xe Buýt 0 50 0.00%
120 Sắp xếp hoạt động (SCHEDULE) 7 12 58.33%
124 Trồng cây (Mã bài: TREES) 3 3 100.00%
125 Thiết bị phun nước (WATER) 2 2 100.00%
126 Điều phối sản xuất gia công (PROD) 3 4 75.00%
128 Lập lịch công việc tối ưu (Mã bài: RIDDLE) 2 2 100.00%
129 Chênh lệch biến đổi dãy số (DIFFE) 3 7 42.86%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 52 116 44.83%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 46 90 51.11%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 43 387 11.11%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 45 152 29.61%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 18 34 52.94%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 24 45 53.33%
155 Chia đoạn dãy số (DIVIDE) 1 1 100.00%
162 Cái túi (KSNAP1) 34 58 58.62%
163 Lượng xu tối thiểu (MINCOIN) 39 60 65.00%
164 Xâu con chung dài nhất (LCS) 20 30 66.67%
166 Đường đi dài nhất (LONGPATH) 40 61 65.57%
168 Các hỗn hợp (MIXTURE) 10 12 83.33%
169 Tổ hợp đồng xu I (COINCOM1) 6 8 75.00%
170 Dãy con tăng dài nhất 2 (LIS2) 31 96 32.29%
171 Tập hợp độc lập (INDEPSET) 2 6 33.33%
172 Cái túi 2 (KSNAP2) 3 16 18.75%
173 Ghép cặp (MATCHING) 3 3 100.00%
174 Các viên đá (STONES) 26 34 76.47%
175 Khoảng cách chỉnh sửa (EDITDST) 1 19 5.26%
176 Nhân chuỗi ma trận (MCMULTI) 24 31 77.42%
177 Xóa số (REMDIGIT) 4 6 66.67%
178 Lắt gạch (TILINGS) 1 1 100.00%
179 Đoạn thẳng (SEGMENT) 0 5 0.00%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 177 525 33.71%
231 BWTILE - Tô màu 23 62 37.10%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 120 281 42.70%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 166 259 64.09%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 219 416 52.64%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 239 773 30.92%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 134 527 25.43%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 160 242 66.12%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 82 145 56.55%
241 XEPGACH - Xếp gạch 74 181 40.88%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 51 82 62.20%
243 DANCE - Khiêu vũ 255 707 36.07%
244 FAIRPLAY - Ghép cặp chênh lệch 90 195 46.15%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 151 641 23.56%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 72 324 22.22%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 60 156 38.46%