Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5037 FINDSTR - Khớp xâu 110 178 61.80%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 99 134 73.88%
5039 PALIN - Kiểm tra xâu đối xứng 66 134 49.25%
5040 INSERT - Chèn xâu 105 125 84.00%
5041 FRAC - Phân số 41 110 37.27%
5042 EVENT - Sự kiện 41 66 62.12%
5043 THEBEST - Người giỏi nhất 41 72 56.94%
5045 TROI - Xuất hiện nhiều nhất 18 107 16.82%
5046 FIVE - Số lớn nhất 44 51 86.27%
5047 SELFDIV - Số tự chia hết 14 26 53.85%
5048 MUAQUA - Mua quà 55 97 56.70%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 49 87 56.32%
5050 KIEMTRA - Kiểm tra 45 76 59.21%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 54 182 29.67%
5052 MINSTR - Xâu nhỏ nhất 17 59 28.81%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 239 318 75.16%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 121 172 70.35%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 91 162 56.17%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 114 163 69.94%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 77 194 39.69%
5058 CANDY - Chia kẹo 36 42 85.71%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 32 51 62.75%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 28 60 46.67%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 49 69 71.01%
5062 TRIANGLE - Tam giác 27 37 72.97%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 29 40 72.50%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 69 113 61.06%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 80 221 36.20%
5066 MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất 36 53 67.92%
5067 FUN - Hệ số 18 35 51.43%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 38 168 22.62%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 27 105 25.71%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 48 60 80.00%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 45 91 49.45%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 50 96 52.08%
5079 LKBIN - Liệt kê xâu nhị phân 45 53 84.91%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 40 64 62.50%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 61 128 47.66%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 19 43 44.19%
5083 MONEY - Tiền mừng tuổi 38 70 54.29%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 51 150 34.00%
5085 SEQ - Dãy số 3 53 5.66%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 69 99 69.70%
5087 CANDIA - Cân đĩa 53 139 38.13%
5136 LONGSEQ - Dãy con dài nhất 7 44 15.91%
5137 COLORFUL - Đa sắc 24 108 22.22%
5139 HSG - Học sinh giỏi 12 22 54.55%
5140 DECODE - Giải mã phần thưởng 21 25 84.00%
5142 HSY - Học sinh yếu 17 45 37.78%
5143 EXPIATE - Chuộc lỗi 20 22 90.91%