Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 82 130 63.08%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 172 286 60.14%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 251 530 47.36%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 259 523 49.52%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 123 316 38.92%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 166 278 59.71%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 90 117 76.92%
5030 LOWER - Xâu ký tự thường 86 94 91.49%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 94 140 67.14%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 80 130 61.54%