Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 138 353 39.09%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 101 178 56.74%
5146 DELSPACE 14 19 73.68%
5147 UPPERHALF - Nửa trên 13 25 52.00%
5148 Traveling - Du lịch 114 223 51.12%
5149 MINIMUM - Thấp nhất 45 63 71.43%
5150 DIVISIBLE 37 63 58.73%
5151 SQUARESEQ 41 75 54.67%
5152 AREA 9 83 10.84%
5153 XGCD 4 92 4.35%
5154 HKDATA 7 56 12.50%
5155 TRIAREA - Diện tích tam giác 33 62 53.23%
5156 ARRSTATS - Thống kê trên dãy 42 62 67.74%
5157 PALINFIX - Xâu Đối Xứng 39 54 72.22%
5158 KSMALLEST - K phần tử nhỏ nhất 58 99 58.59%
5159 RANGESUM - Tổng trên đoạn 59 105 56.19%
5160 NAMESTD - Chuẩn hóa họ tên 26 44 59.09%
5161 MEDIAN - Tìm trung vị 42 82 51.22%
5162 DISTINCT - Đếm số khác biệt 21 28 75.00%
5163 CHARFREQ - Tần suất ký tự 21 28 75.00%
5164 ISSQR - Kiểm tra số chính phương 17 34 50.00%
5165 SEARCHVAL - Tìm kiếm trong mảng 65 146 44.52%
5166 FIRSTPOS - Vị trí đầu tiên 60 131 45.80%
5167 COUNTX - Đếm số lần xuất hiện 58 81 71.60%
5168 SUMK - Cặp đôi hoàn hảo 35 158 22.15%
5169 DIFFK - Hiệu số K 23 55 41.82%
5170 LONGESTWIN - Cửa sổ dài nhất 21 56 37.50%
5171 RANGESUM - Tính tổng 29 77 37.66%
5172 FREQCOUNT - Thống kê tần suất 10 37 27.03%
5173 UNIQUE - Phần tử duy nhất 10 19 52.63%
5174 BRACKETS - Dãy ngoặc hợp lệ 8 35 22.86%
5175 QUEUE - Hàng đợi 11 30 36.67%
5176 SUBARRAYK - Đoạn con có tổng bằng K 8 13 61.54%
5177 ZEROSUM - Đoạn con tổng bằng 0 10 43 23.26%
5178 NEXTGREATER - Phần tử lớn hơn 7 16 43.75%
5179 SHORTESTWIN - Cửa sổ ngắn nhất 17 44 38.64%
5180 SIMPFRAC - Tối giản phân số 18 41 43.90%
5181 TWINPRIM - Số nguyên tố sinh đôi 18 32 56.25%
5182 ODDDIV - Ước số lẻ 13 27 48.15%
5183 FACTMOD - Giai thừa Modulo 8 18 44.44%
5184 LASTDIG - Chữ số cuối cùng 7 16 43.75%
5185 GCDARRY - Ước chung lớn nhất của Dãy 8 18 44.44%
5186 NUMDIV - Đếm Ước số 10 17 58.82%
5187 PRMCOUNT - Đếm Số nguyên tố 11 21 52.38%
5188 SODNUM - Tổng các Ước số 8 15 53.33%
5189 ALMPRIM - Số gần nguyên tố 6 13 46.15%
5190 SUMDIV - Tổng ước số 3 8 37.50%
5191 LCMPWR - Lũy thừa LCM 1 14 7.14%
5192 ZEROFAC - Số không Tận cùng 8 24 33.33%
5193 FACTDIV - Ước của Giai thừa 1 16 6.25%