Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1352 SUMDG - Tổng chữ số 9 29 31.03%
1353 VACATION - Xử lý yêu cầu 9 34 26.47%
1354 PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ 10 16 62.50%
1355 TRICOUNT - Đếm số tam giác 10 37 27.03%
1356 WATERFILL - Tràn nước 48 203 23.65%
1357 TRIP2015 20 83 24.10%
1358 EXPRESS - Biểu thức 16 26 61.54%
1359 DGT 31 68 45.59%
1360 TREE - Đường kính cây 18 127 14.17%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 16 74 21.62%