Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản
Subtask 1Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 15 | |
| 01-01.in | 01-01.out |
| 01-02.in | 01-02.out |
| 01-03.in | 01-03.out |
| 01-04.in | 01-04.out |
| 01-05.in | 01-05.out |
| 01-06.in | 01-06.out |
| 01-07.in | 01-07.out |
| 01-08.in | 01-08.out |
| 01-09.in | 01-09.out |
| 01-10.in | 01-10.out |
| 01-11.in | 01-11.out |
| 01-12.in | 01-12.out |
| 01-13.in | 01-13.out |
| 01-14.in | 01-14.out |
| 01-15.in | 01-15.out |
| 01-16.in | 01-16.out |
| 01-17.in | 01-17.out |
| 01-18.in | 01-18.out |
| 01-19.in | 01-19.out |
| 01-20.in | 01-20.out |
Subtask 2Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10 | |
| 02-01.in | 02-01.out |
| 02-02.in | 02-02.out |
| 02-03.in | 02-03.out |
| 02-04.in | 02-04.out |
| 02-05.in | 02-05.out |
| 02-06.in | 02-06.out |
| 02-07.in | 02-07.out |
| 02-08.in | 02-08.out |
| 02-09.in | 02-09.out |
| 02-10.in | 02-10.out |
| 02-11.in | 02-11.out |
| 02-12.in | 02-12.out |
| 02-13.in | 02-13.out |
| 02-14.in | 02-14.out |
| 02-15.in | 02-15.out |
| 02-16.in | 02-16.out |
| 02-17.in | 02-17.out |
Subtask 3Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| 03-01.in | 03-01.out |
| 03-02.in | 03-02.out |
| 03-03.in | 03-03.out |
| 03-04.in | 03-04.out |
| 03-05.in | 03-05.out |
| 03-06.in | 03-06.out |
| 03-07.in | 03-07.out |
| 03-08.in | 03-08.out |
| 03-09.in | 03-09.out |
| 03-10.in | 03-10.out |
| 03-11.in | 03-11.out |
| 03-12.in | 03-12.out |
| 03-13.in | 03-13.out |
Subtask 4Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25 | |
| 04-01.in | 04-01.out |
| 04-02.in | 04-02.out |
| 04-03.in | 04-03.out |
| 04-04.in | 04-04.out |
| 04-05.in | 04-05.out |
| 04-06.in | 04-06.out |
| 04-07.in | 04-07.out |
| 04-08.in | 04-08.out |
| 04-09.in | 04-09.out |
| 04-10.in | 04-10.out |
| 04-11.in | 04-11.out |
| 04-12.in | 04-12.out |
Subtask 5Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30 | |
| 05-01.in | 05-01.out |
| 05-02.in | 05-02.out |
| 05-03.in | 05-03.out |
| 05-04.in | 05-04.out |
| 05-05.in | 05-05.out |
| 05-06.in | 05-06.out |
| 05-07.in | 05-07.out |
| 05-08.in | 05-08.out |
| 05-09.in | 05-09.out |
| 05-10.in | 05-10.out |
| 05-11.in | 05-11.out |
| 05-12.in | 05-12.out |
| 05-13.in | 05-13.out |
| 05-14.in | 05-14.out |
| 05-15.in | 05-15.out |
| 05-16.in | 05-16.out |
| 05-17.in | 05-17.out |
| 05-18.in | 05-18.out |
| 05-19.in | 05-19.out |
Subtask 6Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 0 | |
| sample-01.in | sample-01.out |
| sample-02.in | sample-02.out |
| sample-03.in | sample-03.out |