Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 79 219 36.07%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 54 167 32.34%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 60 94 63.83%
231 BWTILE - Tô màu 22 59 37.29%
232 RELATION - Bội số 18 48 37.50%
233 VUONHOA - Vườn hoa 33 74 44.59%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 113 270 41.85%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 164 257 63.81%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 218 414 52.66%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 239 771 31.00%