Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
675 COUNTK 3 7 42.86%
696 SUMDIV - Tổng ước 87 359 24.23%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 31 141 21.99%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 46 85 54.12%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 30 123 24.39%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 42 60 70.00%
708 CD2B19 - Ước 13 46 28.26%
709 CD2B20 - Cân đĩa 11 20 55.00%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 2 45 4.44%
907 ESCAPE - Chạy trốn 11 23 47.83%