Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
675 COUNTK 2 6 33.33%
696 SUMDIV - Tổng ước 82 334 24.55%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 31 140 22.14%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 45 84 53.57%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 29 122 23.77%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 41 59 69.49%
708 CD2B19 - Ước 12 45 26.67%
709 CD2B20 - Cân đĩa 10 19 52.63%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 44 2.27%
907 ESCAPE - Chạy trốn 10 22 45.45%