Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
309 TTDTICH – Diện tích 71 171 41.52%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 254 667 38.08%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 69 137 50.36%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 76 404 18.81%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 65 230 28.26%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 81 282 28.72%
317 MK12SUM – Đa thức 15 131 11.45%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 77 294 26.19%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 39 91 42.86%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 75 255 29.41%