Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 20 241 8.30%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 143 329 43.47%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 96 404 23.76%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 29 255 11.37%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 69 188 36.70%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 66 226 29.20%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 50 194 25.77%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 38 211 18.01%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 28 121 23.14%
308 TTDATE – Ngày tháng 58 146 39.73%