Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#109137 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 61 ms 388 K C++ / 422 B Bùi Quốc Huy 2022-12-08 7:52:24
#109141 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 60 ms 384 K C++ 17 / 502 B 2022-12-08 7:55:59
#109143 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 63 ms 388 K C++ 17 / 529 B 📌🇻🇳⭐Phùng Nhật Minh 😎🎋💻 2022-12-08 7:56:57
#109144 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 62 ms 444 K C++ 17 / 653 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-08 7:58:53
#109145 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 63 ms 388 K C++ / 534 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2022-12-08 7:59:09
#109148 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 70 ms 384 K C++ 17 / 653 B Trùm CUỐI 2022-12-08 8:04:34
#109151 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 86 ms 388 K C++ 14 / 561 B Lường Ngọc An 2022-12-08 8:07:43
#109153 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 92 ms 368 K C++ 17 / 667 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-08 8:07:51
#109166 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 71 ms 384 K C++ 14 / 646 B Vũ Minh Huyền 2022-12-08 8:22:25
#109235 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 76 ms 352 K C++ 14 / 513 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-08 9:19:19


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: