Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#118162 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 444 K C++ / 531 B NTN 2023-02-06 11:04:56
#118562 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 831 ms 21232 K Python 3 / 259 B Nguyễn Văn Thắng 2023-02-07 14:57:39
#119043 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 64 ms 324 K C++ 17 / 304 B i got An B 2023-12-22 4:28:31
#119051 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 53 ms 384 K C++ 14 / 405 B ABC 2023-12-22 5:18:43
#119081 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 59 ms 368 K C++ / 373 B Tiêu Dao 2023-12-22 7:07:28
#119291 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 63 ms 384 K C++ 14 / 588 B 2023-12-22 12:55:02
#119297 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 480 K C++ / 595 B ................... 2023-12-22 13:13:18
#119815 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 58 ms 384 K C++ 17 / 381 B Đặng Hải Phong 2023-12-23 14:35:08
#120759 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 352 K C++ 17 / 352 B Đặng Hải Long 2023-12-27 14:40:18
#120857 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 75 ms 396 K C++ / 470 B Hoàng Quang Vũ 2023-12-28 7:14:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: