Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#126105 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 959 ms 21996 K Python 3 / 209 B hty 2024-01-20 10:51:20
#162173 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 823 ms 21424 K Python 3 / 202 B Trần Sơn 2024-08-27 18:59:11
#199432 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 857 ms 21300 K Python 3 / 197 B Trần Tiến Minh 2025-12-09 7:51:01
#138348 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 711 ms 21284 K Python 3 / 200 B lê thành đạt 2024-03-04 0:58:20
#127058 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 804 ms 21260 K Python 3 / 328 B Trần Minh 2024-01-23 13:26:48
#199425 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 803 ms 21248 K Python 3 / 197 B Tran Tien Minh 2025-12-09 7:44:19
#126199 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 860 ms 21240 K Python 3 / 152 B Lee Min Khang 2024-01-20 13:15:20
#118562 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 831 ms 21232 K Python 3 / 259 B Nguyễn Văn Thắng 2023-02-07 14:57:39
#179995 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 783 ms 21228 K Python 3 / 303 B Nguyễn Duy 2025-01-21 3:39:26
#126182 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 802 ms 21204 K Python 3 / 238 B Tran Thi Nghi Dung 2024-01-20 12:36:39


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: