Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#81477 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 77 ms 352 K C++ 17 / 791 B Trần Văn Nhân 2022-04-12 15:22:27
#82090 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 48 ms 256 K Pascal / 933 B Phan Đặng Thái Sơn 2022-04-17 9:01:25
#83102 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 40 ms 292 K Pascal / 935 B Đỗ Quốc Vĩ 2022-05-11 1:56:50
#83105 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 88 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 365 B Nguyễn Minh Hoàng 2022-05-11 2:17:57
#83223 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 86 ms 352 K C++ / 585 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-05-11 13:57:43
#83299 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 71 ms 352 K C++ / 536 B Trần Quang Minh 2022-05-11 14:56:03
#83317 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 352 K C++ / 551 B Dương Thanh Bình 2022-05-11 15:21:21
#83439 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 87 ms 376 K C++ / 538 B Hải Anh 2022-05-12 8:48:04
#83470 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 86 ms 348 K C++ / 467 B Đào Thị Quỳnh Như 2022-05-12 11:35:05
#83508 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 66 ms 484 K C++ 17 / 493 B meow 2022-05-12 13:05:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: