Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
18 HY011 - Sắp xếp mảng 13 52 25.00%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 59 142 41.55%
20 HY013 - Điều khiển Robot 38 108 35.19%
21 HY014 - Di chuyển Robot 41 74 55.41%
22 HY015 - Nhìn ra biển 134 451 29.71%
23 HY016 22 109 20.18%
24 HY017 - Xây đường 42 87 48.28%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 26 53 49.06%
26 HY019 - Khám bệnh 35 79 44.30%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 60 110 54.55%