Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#83358 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 82 ms 348 K C++ / 542 B HieuLe 2022-05-12 0:30:42
#68179 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 356 K C++ / 544 B 1213 2022-01-06 8:12:21
#66018 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 59 ms 404 K C++ / 547 B BonV 2021-12-23 3:31:49
#111346 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 81 ms 352 K C++ 17 / 551 B Lê Khánh 2022-12-18 9:33:52
#111225 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 83 ms 384 K C++ / 551 B Dương Thanh Bình 2022-12-16 15:25:02
#78640 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 54 ms 356 K C++ / 552 B Đỗ Việt Cường 2022-03-24 10:23:21
#96344 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 66 ms 404 K C++ / 554 B Nguyễn Hồng Quang 2022-10-21 13:15:54
#109151 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 86 ms 388 K C++ 14 / 561 B Lường Ngọc An 2022-12-08 8:07:43
#77859 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 404 K C++ / 567 B Mai Văn Hoàng 2022-03-18 9:40:30
#197023 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 352 K C++ 17 / 570 B ℕ𝕘𝕦𝕪𝕖𝕟 𝕄𝕚𝕟𝕙 𝔻𝕠𝕒𝕟 ౨ৎ 2025-12-02 8:16:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: