Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#119051 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 53 ms 384 K C++ 14 / 405 B ABC 2023-12-22 5:18:43
#161931 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 62 ms 384 K C++ 11 / 409 B Trần Đăng Quang 2024-08-26 13:33:09
#172613 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 372 K C++ 17 / 409 B Bùi Quốc Hoàng Sơn 2024-11-27 14:58:04
#66021 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 84 ms 380 K C++ 11 / 410 B Bui Nam Quan 2021-12-23 3:41:16
#109072 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 63 ms 388 K C++ 17 / 411 B Đặng Huyền Trân 2022-12-08 7:05:33
#176561 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 58 ms 376 K C++ 17 / 411 B Ngyễn Minh Tiến 2024-12-20 9:04:33
#131225 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 85 ms 356 K C++ / 416 B thesmlpeople 2024-02-08 15:13:26
#131419 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 73 ms 380 K C++ 17 / 419 B Trần Quang Huy 2024-02-10 18:00:15
#93121 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 91 ms 452 K C++ 17 / 421 B hoanghai T01 2022-10-04 14:20:12
#109137 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 61 ms 388 K C++ / 422 B Bùi Quốc Huy 2022-12-08 7:52:24


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: