Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 346 847 40.85%
26 HY019 - Khám bệnh 90 173 52.02%
96 Kth - Phần tử lớn thứ k 38 116 32.76%
226 CSORT - Sắp xếp bằng đếm phân phối 161 315 51.11%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 166 259 64.09%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 219 416 52.64%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 239 773 30.92%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 134 527 25.43%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 160 242 66.12%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 82 145 56.55%
241 XEPGACH - Xếp gạch 74 181 40.88%
243 DANCE - Khiêu vũ 255 707 36.07%
244 FAIRPLAY - Ghép cặp chênh lệch 90 195 46.15%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 151 641 23.56%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 72 324 22.22%
248 PHU - Đoạn phủ 82 190 43.16%
269 OLYMPIAD 113 623 18.14%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 115 291 39.52%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 149 478 31.17%
379 NUMTRANS - Ghép số 179 281 63.70%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 115 237 48.52%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 125 294 42.52%
455 FANUMBER - Số độc thân 151 641 23.56%
458 HFNUMBER - Số có bạn 166 718 23.12%
600 HEIGHT 93 383 24.28%
607 MAKERECT 67 223 30.04%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 18 64 28.13%
632 TRICOUNT 80 255 31.37%
646 TGD 30 98 30.61%
647 ELEVATOR 40 60 66.67%
648 BTOWER 11 39 28.21%
663 RBPOINT2 44 101 43.56%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 59 180 32.78%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 61 126 48.41%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 51 112 45.54%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 64 240 26.67%
897 SANNEN - San nền 59 191 30.89%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 24 152 15.79%
905 PHOTO - Chụp ảnh 3 7 42.86%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 64 210 30.48%
1146 PTC - Phần tử chung 21 27 77.78%
1632 LỄ HỘI HOA BAN(BANFEST) 5 5 100.00%
1640 THẺ SỐ BỊ THẤT LẠC (MISSAP) 23 87 26.44%
1641 ĐỘI HÌNH ĐỒNG DIỄN (FLASHMOB) 35 52 67.31%
1642 LỄ HỘI DÂN VỤ (DANCE) 34 45 75.56%
1643 HỘI SÁCH TỪ THIỆN (MAXSHOP) 27 42 64.29%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 239 318 75.16%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 121 172 70.35%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 91 162 56.17%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 80 221 36.20%