Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1352 SUMDG - Tổng chữ số 8 28 28.57%
1353 VACATION - Xử lý yêu cầu 8 33 24.24%
1354 PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ 9 15 60.00%
1355 TRICOUNT - Đếm số tam giác 9 36 25.00%
1356 WATERFILL - Tràn nước 42 184 22.83%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1358 EXPRESS - Biểu thức 15 25 60.00%
1359 DGT 30 67 44.78%
1360 TREE - Đường kính cây 17 126 13.49%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 73 20.55%