Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#133001 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 80 ms 352 K C++ / 474 B Lê Thanh Liêm 2024-02-16 9:43:26
#120759 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 352 K C++ 17 / 352 B Đặng Hải Long 2023-12-27 14:40:18
#126261 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 92 ms 352 K C++ 17 / 719 B Lê Đặng Huyền Trân 2024-01-20 16:25:19
#135157 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 57 ms 352 K C++ 17 / 451 B ^,^ 2024-02-20 12:36:13
#132245 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 89 ms 352 K C++ 17 / 281 B ananan 2024-02-15 11:01:29
#149416 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 67 ms 352 K C++ 17 / 531 B Nguyễn Tùng Lâm 2024-05-09 13:24:29
#170487 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 352 K C++ 14 / 608 B Ngô Minh Tuấn 2024-11-16 8:24:57
#178391 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 68 ms 352 K C++ 14 / 305 B Cao Quyền 2025-01-06 13:33:11
#71219 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 88 ms 356 K C++ / 656 B NGUYEN ANH TUYEN 2022-02-07 12:13:38
#95558 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 72 ms 356 K C++ / 554 B Nguyễn Hồng Quang 2022-10-18 10:51:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: