Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#109257 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 73 ms 352 K C++ 11 / 369 B Trần Hải Nam 2022-12-08 9:36:05
#133001 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 80 ms 352 K C++ / 474 B Lê Thanh Liêm 2024-02-16 9:43:26
#120759 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 352 K C++ 17 / 352 B Đặng Hải Long 2023-12-27 14:40:18
#126261 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 92 ms 352 K C++ 17 / 719 B Lê Đặng Huyền Trân 2024-01-20 16:25:19
#135157 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 57 ms 352 K C++ 17 / 451 B ^,^ 2024-02-20 12:36:13
#132245 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 89 ms 352 K C++ 17 / 281 B ananan 2024-02-15 11:01:29
#149416 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 67 ms 352 K C++ 17 / 531 B Nguyễn Tùng Lâm 2024-05-09 13:24:29
#170487 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 352 K C++ 14 / 608 B Ngô Minh Tuấn 2024-11-16 8:24:57
#178391 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 68 ms 352 K C++ 14 / 305 B Cao Quyền 2025-01-06 13:33:11
#197023 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 352 K C++ 17 / 570 B ℕ𝕘𝕦𝕪𝕖𝕟 𝕄𝕚𝕟𝕙 𝔻𝕠𝕒𝕟 ౨ৎ 2025-12-02 8:16:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: