Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#126182 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 802 ms 21204 K Python 3 / 238 B Tran Thi Nghi Dung 2024-01-20 12:36:39
#203035 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 813 ms 21208 K Python 3 / 391 B Võ Gia Nhật 2025-12-18 15:14:48
#138347 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 743 ms 21220 K Python 3 / 224 B lê thành đạt 2024-03-04 0:57:41
#179995 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 783 ms 21228 K Python 3 / 303 B Nguyễn Duy 2025-01-21 3:39:26
#118562 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 831 ms 21232 K Python 3 / 259 B Nguyễn Văn Thắng 2023-02-07 14:57:39
#126199 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 860 ms 21240 K Python 3 / 152 B Lee Min Khang 2024-01-20 13:15:20
#199425 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 803 ms 21248 K Python 3 / 197 B Tran Tien Minh 2025-12-09 7:44:19
#127058 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 804 ms 21260 K Python 3 / 328 B Trần Minh 2024-01-23 13:26:48
#209787 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 792 ms 21288 K Python 3 / 237 B Lường Thị Ngân 2026-03-20 8:50:27
#199432 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 857 ms 21300 K Python 3 / 197 B Jeffrey Epstein 2025-12-09 7:51:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: