Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#149431 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 428 K C++ 17 / 555 B Nguyễn Tùng Lâm 2024-05-09 13:43:00
#78640 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 54 ms 356 K C++ / 552 B Đỗ Việt Cường 2022-03-24 10:23:21
#111225 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 83 ms 384 K C++ / 551 B Dương Thanh Bình 2022-12-16 15:25:02
#111346 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 81 ms 352 K C++ 17 / 551 B Lê Khánh 2022-12-18 9:33:52
#83723 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 344 K C++ / 551 B Nguyễn Thị Huệ 2022-05-13 10:38:17
#66018 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 59 ms 404 K C++ / 547 B BonV 2021-12-23 3:31:49
#68179 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 356 K C++ / 544 B 1213 2022-01-06 8:12:21
#83358 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 82 ms 348 K C++ / 542 B HieuLe 2022-05-12 0:30:42
#161747 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 59 ms 500 K C++ / 541 B nb_ltt_nhtruong 2024-08-25 10:41:30
#83439 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 87 ms 376 K C++ / 538 B Hải Anh 2022-05-12 8:48:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: