Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#150918 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 518 ms 22892 K Python 3 / 174 B Hoàng Mạnh Kiên 2024-05-18 3:32:24
#150930 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 600 ms 23660 K Python 3 / 312 B Ngô Cao Phương Linh 2024-05-18 3:39:02
#150933 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 600 ms 24132 K Python 3 / 200 B Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 2024-05-18 3:39:55
#150949 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 620 ms 24148 K Python 3 / 213 B Trần Hoàng Đạt 2024-05-18 3:49:59
#151053 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 600 ms 24132 K Python 3 / 230 B Nguyen Tan Tai 2024-05-18 15:15:14
#151238 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 642 ms 24920 K Python 3 / 310 B caohongphuc 2024-05-19 14:04:08
#151333 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 426 ms 21600 K Python 3 / 186 B Nguyen Minh Hoang 2024-05-20 0:01:13
#151574 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 415 ms 21552 K Python 3 / 199 B Đinh Tiến Sơn 2024-05-21 15:15:24
#160955 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 36 ms 448 K C++ 14 / 650 B Nguyễn Song Đức 2024-08-16 2:16:36
#161335 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 40 ms 456 K C++ 17 / 505 B hamvodinh 2024-08-18 2:14:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: