Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#113923 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 563 ms 22720 K Python 3 / 158 B Trần Đình Nhật Duy 2023-01-02 15:34:59
#114917 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 384 ms 21568 K Python 3 / 131 B Nguyen Dinh Dung 2023-01-05 4:08:07
#119709 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 50 ms 380 K C++ 17 / 391 B Tiêu Dao 2023-12-23 9:04:40
#144908 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 46 ms 404 K C++ 17 / 990 B ................... 2024-04-10 13:07:37
#150901 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 518 ms 22860 K Python 3 / 187 B nguyennhatlam 2024-05-18 3:21:15
#150902 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 532 ms 23496 K Python 3 / 157 B Phan Mạnh Hùng 2024-05-18 3:22:13
#150906 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 607 ms 23640 K Python 3 / 312 B GIAP 2024-05-18 3:23:11
#150908 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 594 ms 24112 K Python 3 / 230 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2024-05-18 3:26:44
#150909 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 624 ms 24172 K Python 3 / 244 B Trịnh Nguyễn An Huy 2024-05-18 3:27:59
#150915 #5026. DAODONG - Đảo dòng Accepted 100 46 ms 356 K C++ / 420 B Nguyễn Quang Minh 2024-05-18 3:31:40


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: