Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#139596 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 28 ms 360 K C++ / 531 B TOFU 2024-03-09 10:20:22
#145617 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 31 ms 356 K C++ 17 / 560 B ................... 2024-04-14 11:19:51
#80826 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 42 ms 356 K C++ 17 / 454 B Huỳnh Bảo Khang 2022-04-09 3:27:57
#64815 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 31 ms 356 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-18 2:36:35
#178165 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 399 B Tiêu Dao 2025-01-05 9:53:23
#45415 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 45 ms 352 K C++ 14 / 376 B hihihi1 2021-08-25 13:36:21
#24825 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 118 ms 352 K C++ 14 / 329 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-04 13:29:10
#24831 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 116 ms 352 K C++ 17 / 331 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-04 13:33:01
#24724 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 124 ms 352 K C++ 17 / 346 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-03 8:07:54
#87359 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 34 ms 348 K C++ 17 / 437 B Ngô Đình Ninh 2022-07-12 11:12:32


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: