Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#3026 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 951 ms 21920 K Python 3 / 161 B Trùm CUỐI 2020-01-12 17:27:33
#5212 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 498 ms 21636 K Python 3 / 126 B Phạm Thế Phong 2020-04-02 14:05:40
#4314 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 473 ms 464 K C++ / 618 B Takce 2020-02-26 14:05:39
#42486 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 171 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2021-07-18 4:19:06
#24724 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 124 ms 352 K C++ 17 / 346 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-03 8:07:54
#24825 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 118 ms 352 K C++ 14 / 329 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-04 13:29:10
#24831 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 116 ms 352 K C++ 17 / 331 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-04 13:33:01
#45413 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 114 ms 340 K C++ 14 / 263 B hihihi1 2021-08-25 13:31:10
#5001 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 111 ms 464 K C++ 17 / 364 B Lemon Garden 2020-03-23 14:15:05
#24830 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 107 ms 368 K C++ 17 / 329 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-04 13:32:38


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: