Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#3026 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 951 ms 21920 K Python 3 / 161 B Trùm CUỐI 2020-01-12 17:27:33
#5212 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 498 ms 21636 K Python 3 / 126 B Phạm Thế Phong 2020-04-02 14:05:40
#5001 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 111 ms 464 K C++ 17 / 364 B Lemon Garden 2020-03-23 14:15:05
#4314 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 473 ms 464 K C++ / 618 B Takce 2020-02-26 14:05:39
#53857 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 30 ms 440 K C++ 17 / 314 B Tô Thanh Long 2021-10-29 19:27:49
#172116 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 30 ms 384 K C++ 14 / 556 B Zanfire 2024-11-25 9:31:14
#42486 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 171 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2021-07-18 4:19:06
#63156 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 31 ms 380 K C++ 11 / 714 B Trương Tuấn Tú 2021-12-15 13:54:36
#24830 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 107 ms 368 K C++ 17 / 329 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-04 13:32:38
#139596 #463. DIGIT2 - Số chữ số 2 Accepted 100 28 ms 360 K C++ / 531 B TOFU 2024-03-09 10:20:22


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: