Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1002 MINE - Đào vàng 29 164 17.68%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 42 128 32.81%
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 36 74 48.65%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 12 21 57.14%
1006 DELPALIN - Xóa xâu đối xứng 16 21 76.19%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 19 33 57.58%
1008 EQUATION - Bất phương trình XOR bit 7 20 35.00%
1009 MEDIAN - Số trung vị 16 56 28.57%
1010 BRACKET - Dãy ngoặc 9 22 40.91%
1011 SUMSEQ - Tổng lớn nhất 19 131 14.50%