Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 9 22 40.91%
1000 WALL - Sửa hàng rào 60 209 28.71%
1022 PART - Chia đoạn 72 126 57.14%
1144 HOLES - Đào hố 11 38 28.95%
1174 READTIME - Đọc đĩa 14 55 25.45%
1186 CNET - Nối mạng 0 9 0.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 11 66 16.67%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 37 134 27.61%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 68 184 36.96%
1213 POOL - Bể bơi 37 126 29.37%