Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1225 ROWCUT - Cắt bảng 12 39 30.77%
1226 JOSEPHUS 24 60 40.00%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 16 58 27.59%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 25 86 29.07%
1229 CROBOT - Chu trình 25 109 22.94%
1230 TRENET - Lưới tam giác 22 70 31.43%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 20 133 15.04%
1233 NANGSUAT - Năng suất dây chuyền 13 58 22.41%
1234 SIGN - Xin chữ ký 14 28 50.00%
1235 CPATH 8 15 53.33%