Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#80145 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 75 ms 412 K C++ 17 / 695 B Phạm Minh Quân 2022-04-01 9:17:46
#80673 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 107 ms 256 K Pascal / 656 B Cao Yến Nhi 2022-04-07 12:43:24
#81079 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 68 ms 352 K C++ / 943 B Trần Tuấn Anh 2022-04-10 14:02:32
#81223 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 111 ms 352 K C++ / 749 B Đỗ Việt Cường 2022-04-11 11:23:42
#81917 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 111 ms 452 K C++ 14 / 581 B Nguyen An 2022-04-15 13:15:28
#82081 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 3290 ms 284 K Pascal / 398 B Phan Đặng Thái Sơn 2022-04-17 5:42:32
#82515 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 122 ms 220 K Pascal / 503 B Nguyên Đức Khôi Nguyên 2022-04-26 3:46:12
#83527 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 74 ms 384 K C++ 17 / 743 B meow 2022-05-12 13:43:56
#83574 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 98 ms 428 K C++ / 725 B Lê Tùng Lâm 2022-05-12 14:11:34
#83581 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 85 ms 472 K C++ 11 (Clang) / 1 K Persia 2022-05-12 14:22:19


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: