Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#74067 #632. TRICOUNT Accepted 100 506 ms 500 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-18 4:36:52
#139970 #632. TRICOUNT Accepted 100 6569 ms 504 K C++ 17 (Clang) / 947 B Trần Huy Hoàng 2024-03-11 3:37:48
#139992 #632. TRICOUNT Accepted 100 4959 ms 508 K C++ 17 / 752 B Tuyết Mai 2024-03-11 3:43:03
#153947 #632. TRICOUNT Accepted 100 450 ms 508 K C++ 14 / 635 B ................... 2024-06-10 9:04:28
#173237 #632. TRICOUNT Accepted 100 685 ms 508 K C++ 17 / 521 B nhi K29 tin 2024-11-29 10:42:08
#38657 #632. TRICOUNT Accepted 100 701 ms 512 K C++ 17 / 752 B Trần Cẩm Nguyên 2021-06-09 16:24:44
#106633 #632. TRICOUNT Accepted 100 5222 ms 512 K C++ / 560 B Lê Tùng Lâm 2022-11-30 13:18:14
#107675 #632. TRICOUNT Accepted 100 4709 ms 512 K C++ / 2 K Trần Châu Gia Nguyên 2022-12-05 3:17:12
#106522 #632. TRICOUNT Accepted 100 4491 ms 512 K C++ / 461 B Do Minh Huan 2022-11-30 8:21:59
#140000 #632. TRICOUNT Accepted 100 3952 ms 596 K C++ 17 / 2 K nhu quynh 2024-03-11 3:44:33


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: