Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#74067 #632. TRICOUNT Accepted 100 506 ms 500 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-18 4:36:52
#74146 #632. TRICOUNT Accepted 100 907 ms 360 K Pascal / 1 K Tran Anh Quan 2022-02-18 8:26:39
#139968 #632. TRICOUNT Accepted 100 426 ms 444 K C++ 17 (Clang) / 1006 B Phan Mạnh Hùng 2024-03-11 3:37:13
#108802 #632. TRICOUNT Accepted 100 4315 ms 488 K C++ 17 / 973 B Akiet 2022-12-07 18:03:05
#139970 #632. TRICOUNT Accepted 100 6569 ms 504 K C++ 17 (Clang) / 947 B Trần Huy Hoàng 2024-03-11 3:37:48
#4951 #632. TRICOUNT Accepted 100 124 ms 352 K C++ 14 / 836 B Trùm CUỐI 2020-03-22 9:44:20
#93920 #632. TRICOUNT Accepted 100 133 ms 400 K C++ 17 / 812 B Tony Teo 2022-10-11 14:43:54
#139997 #632. TRICOUNT Accepted 100 5065 ms 496 K C++ 14 / 793 B Nguyen Gia Huy 2024-03-11 3:44:21
#58174 #632. TRICOUNT Accepted 100 4695 ms 460 K C++ 14 / 764 B LAM DEP TRAI 2021-11-17 15:26:06
#139992 #632. TRICOUNT Accepted 100 4959 ms 508 K C++ 17 / 752 B Tuyết Mai 2024-03-11 3:43:03


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: