Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#97536 #614. ELECTRIC Accepted 100 22126 ms 131596 K C++ 17 / 3 K hafo 2022-11-01 4:08:31
#32517 #614. ELECTRIC Accepted 100 19266 ms 130912 K C++ 11 / 2 K anh khoa 2021-03-25 15:17:22
#78694 #614. ELECTRIC Accepted 100 15291 ms 130904 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Nam Khang 2022-03-24 16:58:26
#12812 #614. ELECTRIC Accepted 100 19542 ms 127036 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-29 9:38:12
#39371 #614. ELECTRIC Accepted 100 6632 ms 95232 K C++ 17 / 3 K NSG 2021-06-21 14:04:15
#39560 #614. ELECTRIC Accepted 100 15021 ms 70420 K C++ 17 / 3 K minh nguyen le 2021-06-23 2:00:53
#159025 #614. ELECTRIC Accepted 100 14168 ms 69744 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nghiêm Đình An 2024-08-01 1:03:40
#146174 #614. ELECTRIC Accepted 100 14333 ms 69676 K C++ 17 / 2 K 🐄 2024-04-17 6:27:37
#157086 #614. ELECTRIC Accepted 100 13777 ms 69600 K C++ 17 / 2 K Hoc Sinh Buon Ngu 2024-07-18 16:51:03
#165906 #614. ELECTRIC Accepted 100 17171 ms 68316 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Nguyên Khang 2024-10-12 7:49:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: