Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#39770 #379. NUMTRANS - Ghép số Accepted 100 468 ms 21744 K Python 3 / 422 B Dương 2021-06-25 10:10:55
#164554 #379. NUMTRANS - Ghép số Accepted 100 39 ms 464 K C++ 17 / 418 B Đào Quang Dũng 2024-10-04 1:59:29
#57250 #379. NUMTRANS - Ghép số Accepted 100 29 ms 460 K C++ 17 (Clang) / 410 B ThMinh 2021-11-14 9:52:36
#143445 #379. NUMTRANS - Ghép số Accepted 100 28 ms 348 K C++ 14 / 396 B Phan Thien Hue 2024-03-30 3:49:47
#78234 #379. NUMTRANS - Ghép số Accepted 100 23 ms 352 K C++ 14 / 389 B stroke of fortune 2022-03-20 17:21:02
#81559 #379. NUMTRANS - Ghép số Accepted 100 35 ms 336 K C++ 14 / 385 B Nguyen An 2022-04-13 9:10:16
#61491 #379. NUMTRANS - Ghép số Accepted 100 33 ms 360 K C++ 17 / 383 B Nguyễn Tiến Bách 2021-12-07 14:33:48
#30563 #379. NUMTRANS - Ghép số Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 / 383 B Phan Quý Thịnh 2021-03-11 9:15:13
#41708 #379. NUMTRANS - Ghép số Accepted 100 30 ms 384 K C++ 17 / 380 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 2:08:12
#84577 #379. NUMTRANS - Ghép số Accepted 100 47 ms 380 K C++ 11 / 378 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-24 13:29:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: