Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#201414 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 75 ms 364 K C++ 17 / 478 B ___ 2025-12-15 13:38:49
#207306 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 161 ms 8256 K C++ / 473 B Đặng Tuấn Phong 2026-01-29 15:23:01
#209503 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 56 ms 360 K C++ 14 / 471 B Lường Tuấn Tú 2026-03-12 8:15:18
#198049 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 66 ms 352 K C++ 17 / 469 B tịa minh ngã 2025-12-05 0:59:24
#198111 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 61 ms 340 K C++ 17 / 469 B nguoi viet chim chau phi 2025-12-05 1:32:23
#173898 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 67 ms 352 K C++ 17 / 469 B nguyen anh huy 2024-12-01 16:17:27
#133932 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 78 ms 356 K C++ 17 / 462 B Pham Minh Dung 2024-02-18 9:10:51
#198044 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 73 ms 344 K C++ 17 / 450 B NGuyễn Gia Bảo Lâm 2025-12-05 0:58:27
#198046 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 58 ms 344 K C++ 17 / 450 B Lê Việt Cường 2025-12-05 0:59:02
#198055 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 65 ms 352 K C++ 17 / 450 B Tạ HOẠT 2025-12-05 1:00:48


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: