Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#116234 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 251 ms 544 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2023-01-21 7:22:49
#166499 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 220 ms 508 K C++ 17 / 1 K Trần Thanh Khôi 2024-10-17 7:51:39
#180709 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 216 ms 456 K C++ 17 / 803 B Nguyễn Vũ Hoàng 2025-01-28 10:46:32
#166570 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 216 ms 508 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tuấn Phát 2024-10-17 8:50:51
#168079 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 206 ms 456 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Nguyên Khang 2024-11-03 2:31:12
#192637 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 203 ms 508 K C++ 17 / 822 B Nguyễn Vũ Hoàng 2025-11-16 12:26:12
#160964 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 200 ms 536 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Song Đức 2024-08-16 3:15:19
#201446 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 195 ms 684 K C++ 17 / 1 K ℕ𝕘𝕦𝕪𝕖𝕟 𝕄𝕚𝕟𝕙 𝔻𝕠𝕒𝕟 ౨ৎ 2025-12-16 3:13:13
#104865 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 187 ms 604 K C++ 17 / 863 B Vũ Đức Huy 2022-11-24 13:00:54
#105540 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 184 ms 484 K C++ 17 / 1 K Ta Minh Kien 2022-11-26 16:33:59


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: