Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#104461 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 285 ms 484 K C++ / 1013 B Bùi Quốc Huy 2022-11-24 7:16:54
#103401 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 296 ms 484 K C++ 17 / 730 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-22 3:51:06
#103216 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 291 ms 484 K C++ 17 / 926 B 2022-11-21 15:30:57
#103377 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 289 ms 484 K C++ 17 / 795 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-22 3:37:23
#105540 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 184 ms 484 K C++ 17 / 1 K Ta Minh Kien 2022-11-26 16:33:59
#102568 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 293 ms 484 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2022-11-17 1:06:09
#103385 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 270 ms 480 K C++ / 807 B umm 2022-11-22 3:43:08
#106261 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 302 ms 480 K C++ / 820 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-29 8:19:11
#103370 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 281 ms 472 K C++ 17 / 999 B Beautiful Honey 2022-11-22 3:35:07
#103452 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 289 ms 472 K C++ 14 / 910 B Lường Ngọc An 2022-11-22 4:25:15


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: