Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#103421 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 260 ms 484 K C++ 14 / 1024 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-22 3:59:24
#103385 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 270 ms 480 K C++ / 807 B umm 2022-11-22 3:43:08
#103209 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 273 ms 448 K C++ 17 / 1 K 2022-11-21 15:19:01
#103369 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 274 ms 448 K C++ 17 / 953 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-22 3:34:54
#103489 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 275 ms 468 K C++ 17 / 872 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-22 7:13:31
#103366 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 279 ms 456 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2022-11-22 3:33:29
#103370 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 281 ms 472 K C++ 17 / 999 B Beautiful Honey 2022-11-22 3:35:07
#104461 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 285 ms 484 K C++ / 1013 B Bùi Quốc Huy 2022-11-24 7:16:54
#103368 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 286 ms 456 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Quốc Việt 2022-11-22 3:33:55
#103377 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 289 ms 484 K C++ 17 / 795 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-22 3:37:23


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: