Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#168079 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 206 ms 456 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Nguyên Khang 2024-11-03 2:31:12
#166570 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 216 ms 508 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tuấn Phát 2024-10-17 8:50:51
#180709 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 216 ms 456 K C++ 17 / 803 B Nguyễn Vũ Hoàng 2025-01-28 10:46:32
#116234 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 251 ms 544 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2023-01-21 7:22:49
#109670 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 260 ms 472 K C++ 14 / 919 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-10 12:39:38
#103421 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 260 ms 484 K C++ 14 / 1024 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-22 3:59:24
#103385 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 270 ms 480 K C++ / 807 B umm 2022-11-22 3:43:08
#103209 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 273 ms 448 K C++ 17 / 1 K 2022-11-21 15:19:01
#103369 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 274 ms 448 K C++ 17 / 953 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-22 3:34:54
#103489 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 275 ms 468 K C++ 17 / 872 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-22 7:13:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: