Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#152652 #1035. SCHOOL - Đến trường Accepted 100 176 ms 8060 K C++ 14 / 2 K Lê Tấn Cương 2024-05-29 6:55:33
#160707 #1035. SCHOOL - Đến trường Accepted 100 172 ms 8120 K C++ 14 / 2 K re_fi 2024-08-14 6:58:18
#168346 #1035. SCHOOL - Đến trường Accepted 100 194 ms 8292 K C++ 17 / 2 K Bùi Văn Tiến Dũng 2024-11-04 4:41:10
#96676 #1035. SCHOOL - Đến trường Accepted 100 194 ms 8932 K C++ 17 / 1 K Xuân 2022-10-25 2:04:09
#160168 #1035. SCHOOL - Đến trường Accepted 100 183 ms 9084 K C++ 17 / 2 K submit ít 2024-08-10 8:36:32
#183034 #1035. SCHOOL - Đến trường Accepted 100 180 ms 9724 K C++ 17 / 2 K PBL 2025-02-20 6:29:36
#167898 #1035. SCHOOL - Đến trường Accepted 100 522 ms 9828 K C++ 14 / 1 K vu chi 2024-11-01 15:27:31
#129023 #1035. SCHOOL - Đến trường Accepted 100 206 ms 9844 K C++ 17 / 1 K Võ Đăng Tuệ 2024-01-29 14:01:23
#172729 #1035. SCHOOL - Đến trường Accepted 100 200 ms 10460 K C++ 17 / 2 K Trần Văn Nam 2024-11-28 2:16:09
#58747 #1035. SCHOOL - Đến trường Accepted 100 312 ms 10660 K C++ 14 / 3 K halone 2021-11-21 20:02:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: