Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1225 ROWCUT - Cắt bảng 11 38 28.95%
1226 JOSEPHUS 23 59 38.98%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 57 26.32%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 24 85 28.24%
1229 CROBOT - Chu trình 24 108 22.22%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 19 132 14.39%
1233 NANGSUAT - Năng suất dây chuyền 12 54 22.22%
1234 SIGN - Xin chữ ký 12 26 46.15%
1235 CPATH 7 14 50.00%