Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản
Subtask 1Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10 | |
| KEYBOARD1.in | KEYBOARD1.out |
| KEYBOARD5.in | KEYBOARD5.out |
| KEYBOARD13.in | KEYBOARD13.out |
| KEYBOARD16.in | KEYBOARD16.out |
| KEYBOARD21.in | KEYBOARD21.out |
Subtask 2Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50 | |
| KEYBOARD2.in | KEYBOARD2.out |
| KEYBOARD3.in | KEYBOARD3.out |
| KEYBOARD4.in | KEYBOARD4.out |
| KEYBOARD6.in | KEYBOARD6.out |
| KEYBOARD7.in | KEYBOARD7.out |
| KEYBOARD8.in | KEYBOARD8.out |
| KEYBOARD9.in | KEYBOARD9.out |
| KEYBOARD10.in | KEYBOARD10.out |
| KEYBOARD11.in | KEYBOARD11.out |
| KEYBOARD12.in | KEYBOARD12.out |
| KEYBOARD14.in | KEYBOARD14.out |
| KEYBOARD15.in | KEYBOARD15.out |
| KEYBOARD17.in | KEYBOARD17.out |
| KEYBOARD18.in | KEYBOARD18.out |
| KEYBOARD19.in | KEYBOARD19.out |
| KEYBOARD20.in | KEYBOARD20.out |
| KEYBOARD22.in | KEYBOARD22.out |
| KEYBOARD23.in | KEYBOARD23.out |
| KEYBOARD24.in | KEYBOARD24.out |
| KEYBOARD28.in | KEYBOARD28.out |
| KEYBOARD29.in | KEYBOARD29.out |
| KEYBOARD30.in | KEYBOARD30.out |
| KEYBOARD31.in | KEYBOARD31.out |
| KEYBOARD34.in | KEYBOARD34.out |
| KEYBOARD35.in | KEYBOARD35.out |
| KEYBOARD38.in | KEYBOARD38.out |
| KEYBOARD40.in | KEYBOARD40.out |
Subtask 3Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40 | |
| KEYBOARD25.in | KEYBOARD25.out |
| KEYBOARD26.in | KEYBOARD26.out |
| KEYBOARD27.in | KEYBOARD27.out |
| KEYBOARD32.in | KEYBOARD32.out |
| KEYBOARD33.in | KEYBOARD33.out |
| KEYBOARD36.in | KEYBOARD36.out |
| KEYBOARD37.in | KEYBOARD37.out |
| KEYBOARD39.in | KEYBOARD39.out |
| KEYBOARD41.in | KEYBOARD41.out |
| KEYBOARD42.in | KEYBOARD42.out |
| KEYBOARD43.in | KEYBOARD43.out |
| KEYBOARD44.in | KEYBOARD44.out |
| KEYBOARD45.in | KEYBOARD45.out |
| KEYBOARD46.in | KEYBOARD46.out |
| KEYBOARD47.in | KEYBOARD47.out |
| KEYBOARD48.in | KEYBOARD48.out |
| KEYBOARD49.in | KEYBOARD49.out |
| KEYBOARD50.in | KEYBOARD50.out |