Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản
Subtask 1Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25 | |
| GRIDFILL01.in | GRIDFILL01.out |
| GRIDFILL02.in | GRIDFILL02.out |
| GRIDFILL03.in | GRIDFILL03.out |
| GRIDFILL04.in | GRIDFILL04.out |
| GRIDFILL05.in | GRIDFILL05.out |
| GRIDFILL06.in | GRIDFILL06.out |
| GRIDFILL07.in | GRIDFILL07.out |
| GRIDFILL08.in | GRIDFILL08.out |
| GRIDFILL09.in | GRIDFILL09.out |
| GRIDFILL10.in | GRIDFILL10.out |
Subtask 2Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25 | |
| GRIDFILL11.in | GRIDFILL11.out |
| GRIDFILL12.in | GRIDFILL12.out |
| GRIDFILL13.in | GRIDFILL13.out |
| GRIDFILL14.in | GRIDFILL14.out |
| GRIDFILL15.in | GRIDFILL15.out |
| GRIDFILL16.in | GRIDFILL16.out |
| GRIDFILL17.in | GRIDFILL17.out |
| GRIDFILL18.in | GRIDFILL18.out |
| GRIDFILL19.in | GRIDFILL19.out |
Subtask 3Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30 | |
| GRIDFILL20.in | GRIDFILL20.out |
| GRIDFILL21.in | GRIDFILL21.out |
| GRIDFILL22.in | GRIDFILL22.out |
| GRIDFILL23.in | GRIDFILL23.out |
| GRIDFILL24.in | GRIDFILL24.out |
| GRIDFILL25.in | GRIDFILL25.out |
| GRIDFILL26.in | GRIDFILL26.out |
| GRIDFILL27.in | GRIDFILL27.out |
| GRIDFILL28.in | GRIDFILL28.out |
| GRIDFILL29.in | GRIDFILL29.out |
| GRIDFILL30.in | GRIDFILL30.out |
| GRIDFILL31.in | GRIDFILL31.out |
| GRIDFILL32.in | GRIDFILL32.out |
Subtask 4Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| GRIDFILL33.in | GRIDFILL33.out |
| GRIDFILL34.in | GRIDFILL34.out |
| GRIDFILL35.in | GRIDFILL35.out |
| GRIDFILL36.in | GRIDFILL36.out |
| GRIDFILL37.in | GRIDFILL37.out |
| GRIDFILL38.in | GRIDFILL38.out |
| GRIDFILL39.in | GRIDFILL39.out |
| GRIDFILL40.in | GRIDFILL40.out |