Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#184680 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 438 ms 2108 K C++ 14 / 785 B 2025-08-25 10:50:42
#202932 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1053 ms 2836 K C++ 17 / 584 B Trùm CUỐI 2025-12-18 1:59:27
#202954 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1083 ms 3796 K C++ 17 / 592 B Trần Nhật Hà 2025-12-18 2:01:50
#202959 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1059 ms 2792 K C++ 17 / 553 B Phạm Minh Tuấn 2025-12-18 2:02:54
#202973 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1070 ms 3652 K C++ 17 / 544 B 𝓗𝓪 𝓐𝓷𝓱 2025-12-18 2:07:10
#202968 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1049 ms 2908 K C++ 17 / 544 B Lò Trọng Đạt 2025-12-18 2:06:14
#202958 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1039 ms 3708 K C++ 17 / 537 B Phạm Lê Thanh 2025-12-18 2:02:31
#202935 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1074 ms 2980 K C++ 17 / 513 B Hoàng Đỗ Phong 2025-12-18 1:59:41
#185506 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1004 ms 1960 K C++ 17 (Clang) / 505 B Hoàng Thị Xảo 2025-10-15 13:47:55
#197681 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1041 ms 3616 K C++ 17 / 506 B Rimuru Tempest 2025-12-04 3:50:29


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: