Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản
Subtask 1Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 14 | |
| nmgraph1.in | nmgraph1.out |
| nmgraph2.in | nmgraph2.out |
| nmgraph3.in | nmgraph3.out |
| nmgraph4.in | nmgraph4.out |
| nmgraph5.in | nmgraph5.out |
| nmgraph6.in | nmgraph6.out |
| nmgraph7.in | nmgraph7.out |
Subtask 2Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| nmgraph8.in | nmgraph8.out |
| nmgraph9.in | nmgraph9.out |
| nmgraph10.in | nmgraph10.out |
| nmgraph11.in | nmgraph11.out |
| nmgraph12.in | nmgraph12.out |
| nmgraph13.in | nmgraph13.out |
| nmgraph14.in | nmgraph14.out |
| nmgraph15.in | nmgraph15.out |
| nmgraph16.in | nmgraph16.out |
| nmgraph17.in | nmgraph17.out |
Subtask 3Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| nmgraph18.in | nmgraph18.out |
| nmgraph19.in | nmgraph19.out |
| nmgraph20.in | nmgraph20.out |
| nmgraph21.in | nmgraph21.out |
| nmgraph22.in | nmgraph22.out |
| nmgraph23.in | nmgraph23.out |
| nmgraph24.in | nmgraph24.out |
| nmgraph25.in | nmgraph25.out |
| nmgraph26.in | nmgraph26.out |
| nmgraph27.in | nmgraph27.out |
Subtask 4Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| nmgraph0.in | nmgraph0.out |
| nmgraph28.in | nmgraph28.out |
| nmgraph29.in | nmgraph29.out |
| nmgraph30.in | nmgraph30.out |
| nmgraph31.in | nmgraph31.out |
| nmgraph32.in | nmgraph32.out |
| nmgraph33.in | nmgraph33.out |
| nmgraph34.in | nmgraph34.out |
| nmgraph35.in | nmgraph35.out |
| nmgraph36.in | nmgraph36.out |
Subtask 5Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 26 | |
| nmgraph37.in | nmgraph37.out |
| nmgraph38.in | nmgraph38.out |
| nmgraph39.in | nmgraph39.out |
| nmgraph40.in | nmgraph40.out |
| nmgraph41.in | nmgraph41.out |
| nmgraph42.in | nmgraph42.out |
| nmgraph43.in | nmgraph43.out |
| nmgraph44.in | nmgraph44.out |
| nmgraph45.in | nmgraph45.out |
| nmgraph46.in | nmgraph46.out |
| nmgraph47.in | nmgraph47.out |
| nmgraph48.in | nmgraph48.out |
| nmgraph49.in | nmgraph49.out |