Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản
| Subtask 1Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| sub1_1.in | sub1_1.out | 
| sub1_2.in | sub1_2.out | 
| sub1_3.in | sub1_3.out | 
| sub1_4.in | sub1_4.out | 
| sub1_5.in | sub1_5.out | 
| sub1_6.in | sub1_6.out | 
| sub1_7.in | sub1_7.out | 
| sub1_8.in | sub1_8.out | 
| sub1_9.in | sub1_9.out | 
| sub1_10.in | sub1_10.out | 
| Subtask 2Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| sub2_1.in | sub2_1.out | 
| sub2_2.in | sub2_2.out | 
| sub2_3.in | sub2_3.out | 
| sub2_4.in | sub2_4.out | 
| Subtask 3Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30 | |
| sub3_1.in | sub3_1.out | 
| sub3_2.in | sub3_2.out | 
| sub3_3.in | sub3_3.out | 
| sub3_4.in | sub3_4.out | 
| sub3_5.in | sub3_5.out | 
| sub3_6.in | sub3_6.out | 
| Subtask 4Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| sub4_1.in | sub4_1.out | 
| sub4_2.in | sub4_2.out | 
| sub4_3.in | sub4_3.out | 
| sub4_4.in | sub4_4.out | 
| Subtask 5Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10 | |
| sub5_1.in | sub5_1.out | 
| sub5_2.in | sub5_2.out | 
| sub5_3.in | sub5_3.out | 
| sub5_4.in | sub5_4.out | 
| sub5_5.in | sub5_5.out |